采樣地點:呂城東墅 | |||
采樣日期:2022-02-14 | |||
評價依據:《生活飲用水衛生標準》 GB5749-2006 | |||
發布日期:2022/3/9 | |||
檢測項目 | 檢測結果 | 單位 | 限值 |
總大腸菌群 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 |
菌落總數 | 未檢出 | CFU/mL | 100 |
砷 | 0.0013 | mg/L | 0.01 |
鎘 | <0.0002 | mg/L | 0.005 |
鉻(六價) | <0.004 | mg/L | 0.05 |
鉛 | <0.002 | mg/L | 0.01 |
汞 | <0.000050 | mg/L | 0.001 |
硒 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
氟化物 | 0.22 | mg/L | 1.0 |
硝酸鹽(以N計) | 1.88 | mg/L | 10;地下水源限制時為20 |
三氯甲烷 | 0.00433 | mg/L | 0.06 |
四氯化碳 | <0.00030 | mg/L | 0.002 |
溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.0040 | mg/L | 0.01 |
甲醛(使用臭氧時) | <0.05 | mg/L | 0.9 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | <0.100 | mg/L | 0.7 |
氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | <0.100 | mg/L | 0.7 |
色度(鉑鈷單位 ) | 5 | / | 15 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | 0.32 | NTU | 1;水源與凈水劑技術條件限制時為3 |
臭和味 | 0 | / | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | / | 無 |
pH | 7.42 | / | 不小于6.5且不大于8.5 |
鋁 | 0.061 | mg/L | 0.2 |
鐵 | <0.10 | mg/L | 0.3 |
錳 | <0.05 | mg/L | 0.1 |
銅 | <0.10 | mg/L | 1.0 |
鋅 | <0.050 | mg/L | 1.0 |
氯化物 | 20.8 | mg/L | 250 |
硫酸鹽 | 33.9 | mg/L | 250 |
溶解性總固體 | 186 | mg/L | 1000 |
總硬度(以碳酸鈣計) | 132 | mg/L | 450 |
耗氧量(以氧氣計) | 1.00 | mg/L | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 |
揮發酚類(以苯酚計) | <0.002 | mg/L | 0.002 |
陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | mg/L | 0.3 |
總a放射性 | 0.03 | Bq/L | 0.5 |
總?放射性 | 0.09 | Bq/L | 1 |
氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.35 | mg/L | 出廠水:0.3-4; 管網末梢水中余量≥0.05 |
銻 | <0.0010 | mg/L | 0.005 |
鋇 | 0.056 | mg/L | 0.7 |
鈹 | <0.00020 | mg/L | 0.002 |
硼 | <0.20 | mg/L | 0.5 |
鉬 | <0.010 | mg/L | 0.07 |
鎳 | <0.0010 | mg/L | 0.02 |
銀 | <0.0010 | mg/L | 0.05 |
鉈 | <0.00001 | mg/L | 0.0001 |
一氯二溴甲烷 | 0.00470 | mg/L | 0.1 |
二氯一溴甲烷 | 0.00482 | mg/L | 0.06 |
二氯甲烷 | <0.0100 | mg/L | 0.02 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 0.21 | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
1.1.1-三氯乙烷 | <0.0500 | mg/L | 2 |
三溴甲烷 | 0.00108 | mg/L | 0.1 |
馬拉硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.25 |
六六六(總量) | <0.00013 | mg/L | 0.005 |
六氯苯 | <0.00012 | mg/L | 0.001 |
樂果 | <0.0020 | mg/L | 0.08 |
對硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.003 |
甲基對硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.02 |
林丹 | <0.00003 | mg/L | 0.002 |
敵敵畏 | <0.0010 | mg/L | 0.001 |
滴滴涕 | <0.00022 | mg/L | 0.001 |
乙苯 | <0.010 | mg/L | 0.3 |
二甲苯(總量) | <0.030 | mg/L | 0.5 |
1.1-二氯乙烯 | <0.0020 | mg/L | 0.03 |
1.2-二氯乙烯 | <0.020 | mg/L | 0.05 |
1.2-二氯苯 | <0.0100 | mg/L | 1 |
1.4-二氯苯 | <0.0100 | mg/L | 0.3 |
三氯乙烯 | <0.00060 | mg/L | 0.07 |
三氯苯(總量) | <0.00037 | mg/L | 0.02 |
四氯乙烯 | <0.00070 | mg/L | 0.04 |
甲苯 | <0.010 | mg/L | 0.7 |
苯 | <0.010 | mg/L | 0.01 |
苯乙烯 | <0.010 | mg/L | 0.02 |
氯乙烯 | <0.0050 | mg/L | 0.005 |
氯苯 | <0.0100 | mg/L | 0.3 |
氨氮(以N計) | <0.02 | mg/L | 0.5 |
硫化物 | <0.020 | mg/L | 0.02 |
鈉 | 15.0 | mg/L | 200 |
亞硝酸鹽氮 | <0.001 | mg/L | / |
總堿度 | 95 | mg/L | / |
溶解氧 | 10.88 | mg/L | / |
電導率 | 332 | uS/cm | / |
水溫 | 9.5 | ℃ | / |
異丙苯 | <0.010 | mg/L | / |
內吸磷 | <0.0020 | mg/L | / |
聯系方式

丹陽水務集團有限公司
電話:0511-88033032
傳真:0511-88033032
郵箱:dywater1228@163.com
郵編:212300
地址:江蘇丹陽市云陽路55號
2022-02-14水質信息
上一篇:
2021-11-08水質信息
下一篇:
2022-01-10水質信息